# | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ÜRÜN DETAYLARI |
---|---|---|
Çalışma Ortamı | İç Mekan | |
Piksel Ölçüsü | 5 mm | |
Piksel Yoğunluğu | 40000 Dots/ ㎡ | |
LED Lamba | SMD 1515 | |
Boyut | 320*160* 15 mm | |
Çözünürlük | 64*32=2048Dots | |
Sürücü Metodu | Sabit Akım 1/8 Tarama | |
Kabin Piksel Yoğunluğu | 192*192=36864 Dots | |
Kabin Alanı | 0.9216 ㎡ | |
Parlaklık | 600 cd/ ㎡ | |
En İyi Görüş Mesafesi | 5 m | |
Yineleme Sıklığı | 1920 Hz | |
Görüntü Rengi | 4398 Milyar |
P4 İç Mekan Led Ekran
P4 iç mekan LED ekranların en yakın izleme mesafesi 1.5 metredir. Kullanım alanlar ise iç mekan toplantı alanları, konserler, mağaza iç reklam alanı, ürün tanıtımı, yazı sunumları gibi tercihlerde verimli olarak kullanılmaktadır. P4 led ekranların görüntü kalitesi tatmin edici düzeydedir. Video ve yazıları net bir ölçüde görebilirsiniz. Poster gibi bir görünümde P4 iç mekan LED ekranlar sıklıkla kullanılmaktadır. Wi-Fi veya İnternet bağlantı kablosu ile Yüksek kalitede hızlı bağlantı sağlayarak LED ekrana anlık hızlıca veri aktarımı sağlayabilirsiniz.